现代快报讯(通讯员 施昭 记者 黄艳)现代快报记者7月18日从南京市招考院获悉,截至7月18日,全市已经累计录取48489名考生, 其中普通高中36238人,职业学校12251人。7月18日20时起,已录取的考生可在南京市教育局网站上查询到录取信息,并在近日注意查收由南京市教育招生考试院统一印制并免费特快专递的《录取通知书》。
参加第二批次录取的学校有普通高中、中外合作办学项目及国际课程班、招收中职与高职3+3分段培养专业班、综合高中班、五年制高职专业班、技师学院和高级技工学校技师班及高级技工班的学校。凡在7月18日20时后,在第二批次各类学校投档控制线上,未查到自己被录取信息的考生,可于7月19日9时起至11时止,持本人动态口令卡在南京市教育局网站上填报第二批次征求志愿。每人可以填报两个志愿。
市招考院友情提醒,征求志愿投档时,是按照考生网上填报的征求志愿,根据“成绩优先,遵循志愿”的原则投档,不是根据招生学校登记的信息投档。出现考生投档分相同,仍按排序规则投档。考生档案投到某学校后,如遇考生为所报考专业的低分又不服从专业调剂将会被退档。
第二批次学校录取工作将在7月20日下午结束。第三批次学校录取工作将于7月21日开始,7月22日结束。全市录取工作也将在同日结束。
第二批次征求志愿学校
一、普通高中
代号 | 学校名称 | 计划 缺额数 | 住宿 条件 | 招生说明 |
1440 | 南京时代双语学校 | 180 | 少量 | 面向原市区招生,总分520分及以上。民办学校 |
1450 | 南京远景全人实验学校 | 164 | 具备 | 面向原市区招生,总分520分及以上。民办学校 |
1460 | 南京金地未来学校 | 137 | 具备 | 面向原市区、浦口区和六合区招生,总分520分及以上。民办学校 |
1470 | 南京安生学校 | 144 | 具备 | 面向原市区、浦口区和六合区招生,总分520分及以上。民办学校 |
1530 | 南京书人实验学校 | 31 | 具备 | 面向浦口区、六合区和原市区招生,总分517分及以上。民办学校 |
1670 | 南京赫贤学校 | 79 | 具备 | 面向原市区招生,总分520分及以上。民办学校 |
1676 | 南京赫贤学校 | 118 | 具备 | 面向江宁区招生,总分503分及以上。民办学校 |
1680 | 南京汤山威雅实验学校 | 85 | 具备 | 面向原市区招生,总分520分及以上。民办学校 |
1686 | 南京汤山威雅实验学校 | 125 | 具备 | 面向江宁区招生,总分503分及以上。民办学校 |
1920 | 高淳区淳辉高级中学 | 50 | 具备 | 面向高淳区招生,总分507分及以上 |
备注:1.原市区包括玄武区、秦淮区、建邺区、鼓楼区、栖霞区、雨花台区、江北新区直管区。
2.民办学校学费按价格主管部门规定的标准执行。
二、中外合作办学项目及国际课程班(面向全市招生,总分520分及以上)
代号 | 学校名称 | 计划 缺额数 | 住宿 条件 | 招生说明 |
1259 | 南京外国语学校仙林分校 中美国际课程实验班 南京河西外国语学校办学点(基础班) | 79 | 部分 | 民办学校 |
1269 | 南京外国语学校 剑桥国际高中课程实验班 南京外国语学校雨花国际学校办学点(创新班) | 23 | 不具备 | 民办学校 |
1359 | 南京大学附属中学 中加国际高中实验班(基础班) | 67 | 少量 | |
1398 | 南京师范大学附属实验学校 国内外基础教育课程体系比较研究项目 | 88 | 具备 | 民办学校 |
1509 | 江浦高级中学 中澳课程实验班(实验班) | 41 | 具备 | |
1649 | 南京东山外国语学校 剑桥国际课程班(实验班) | 29 | 具备 | 民办学校 |
备注:民办学校和中外合作办学项目及国际课程班,学费按价格主管部门规定的标准执行。
三、中职与高职3+3分段培养专业班(面向全市招生,总分400分及以上)
代号 | 学校及专业名称 | 计划缺额数 | 对口衔接高职院校及专业名称 |
5703 | 南京市莫愁中等专业学校 | 5 | |
4 | 高星级饭店运营与管理 | 5 | 南京旅游职业学院 酒店管理与数字化营运专业 |
5710 | 南京市新港中等专业学校 | 1 | |
1 | 物流服务与管理 | 1 | 南京交通职业技术学院 现代物流管理专业 |
5712 | 南京江宁中等专业学校 | 7 | |
7 | 中餐烹饪 | 7 | 江苏旅游职业学院 烹饪工艺与营养专业 |
5720 | 南京市城建中等专业学校 | 2 | |
3 | 通信运营服务 | 2 | 江苏城乡建设职业学院 移动互联应用技术专业 |
备注:南京市城建中等专业学校可招收少量住宿生。
四、综合高中班(面向全市招生,总分420分及以上)
代号 | 学校及专业名称 | 计划缺额数 | 招生说明 |
5812 | 南京江宁中等专业学校 | 5 | |
5 | 绘画 | 5 | |
5820 | 南京市城建中等专业学校 | 43 | 可招收少量住宿生 |
1 | 建筑工程造价 | 16 | |
2 | 通信运营服务 | 27 |
备注:综合高中学生毕业时获得中专文凭。
五、五年制高职专业班(面向全市招生,总分420分及以上)
代号 | 学校及专业名称 | 计划缺额数 | 招生说明 |
2012 | ▲南京市莫愁中等专业学校 | 14 | |
6 | 计算机应用技术 | 10 | |
9 | 商务管理 | 4 | |
2015 | 南京江宁中等专业学校 江苏联合职业技术学院江宁分院 | 16 | |
2 | 机械制造及自动化 | 10 | |
7 | 汽车检测与维修技术 | 6 | |
2070 | 南京城市职业学院直属部 | 21 | |
2 | 汽车技术服务与营销 | 2 | |
3 | 旅游管理 | 19 | |
2984 | 江南影视艺术职业学院(无锡) | 3 | |
1 | 空中乘务 | 2 | |
5 | 建筑室内设计 | 1 |
备注:加▲的学校为江苏联合职业技术学院的办学点。
六、技师学院和高级技工学校技师班及高级技工班(面向全市招生,总分400分及以上)
代号 | 学校及专业(工种)名称 | 计划缺额数及学制 |
4001 | 南京技师学院 | 1232人 |
1 | 多轴数控加工 | 6年 |
2 | 机电一体化技术 | 6年 |
3 | 汽车维修 | 6年 |
4 | 计算机网络应用 | 6年 |
5 | 智能制造技术应用 | 5年 |
6 | 珠宝首饰设计与制作 | 5年 |
7 | 数控加工(加工中心操作工) | 5年 |
8 | 机电一体化技术 | 5年 |
9 | 工业机器人应用与维护 | 5年 |
10 | 工业互联网与大数据应用 | 5年 |
11 | 光电技术应用 | 5年 |
12 | 电气自动化设备安装与维修 | 5年 |
13 | 供用电技术 | 5年 |
14 | 环境保护与检测 | 5年 |
15 | 汽车技术服务与营销 | 5年 |
16 | 智能网联汽车技术应用 | 5年 |
17 | 汽车维修 | 5年 |
18 | 新能源汽车检测与维修 | 5年 |
19 | 物联网应用技术 | 5年 |
20 | 平面设计 | 5年 |
21 | 计算机广告制作 | 5年 |
22 | 电子商务 | 5年 |
23 | 幼儿教育(非师范类专业、无教师资格证) | 5年 |
24 | 会计(收银员方向) | 5年 |
25 | 室内设计 | 5年 |
26 | 建筑工程管理 | 5年 |
27 | 市场营销 | 5年 |
28 | 眼视光技术 | 5年 |
29 | 酒店管理 | 5年 |
30 | 形象设计 | 5年 |
4002 | 南京交通技师学院 | 1102人 |
1 | 汽车检测 | 6年 |
2 | 数控加工(数控车工) | 6年 |
3 | 数控加工(加工中心操作工) | 6年 |
4 | 计算机网络应用 | 6年 |
5 | 人工智能技术应用 | 6年 |
6 | 汽车检测 | 5年 |
7 | 新能源汽车检测与维修 | 5年 |
8 | 汽车钣金与涂装 | 5年 |
9 | 机电一体化技术 | 5年 |
10 | 电气自动化设备安装与维修 | 5年 |
11 | 公路工程测量 | 5年 |
12 | 土建工程检测 | 5年 |
13 | 建筑工程管理 | 5年 |
14 | 工程造价 | 5年 |
15 | 市场营销 | 5年 |
16 | 现代物流 | 5年 |
17 | 电子商务 | 5年 |
18 | 财务管理 | 5年 |
19 | 计算机网络应用 | 5年 |
20 | 计算机动画制作 | 5年 |
21 | 计算机应用与维修 | 5年 |
4003 | 南京化工技师学院 | 520人 |
1 | 化工工艺 | 7年 |
2 | 机电一体化技术 | 7年 |
3 | 电气自动化设备安装与维修 | 7年 |
4 | 化工工艺 | 5年 |
5 | 机电一体化技术 | 5年 |
6 | 精细化工 | 5年 |
7 | 药物制剂 | 5年 |
8 | 生物制药 | 5年 |
9 | 化工分析与检验 | 5年 |
10 | 药物分析与检验 | 5年 |
11 | 计算机辅助设计与制造 | 5年 |
12 | 电气自动化设备安装与维修 | 5年 |
13 | 机械设备维修 | 5年 |
14 | 制冷设备运用与维修 | 5年 |
15 | 3D打印技术应用 | 5年 |
16 | 工业机器人应用与维护 | 5年 |
17 | 无人机应用技术 | 5年 |
18 | 物联网应用技术 | 5年 |
19 | 新能源汽车检测与维修 | 5年 |
20 | 电子商务 | 5年 |
21 | 幼儿教育(非师范类专业、无教师资格证) | 5年 |
22 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 5年 |
4004 | 南京铁道车辆技师学院 | 454人 |
1 | 焊接加工 | 7年 |
2 | 机械设备装配与自动控制 | 7年 |
3 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 5年 |
4 | 铁路客运服务 | 5年 |
5 | 数控编程 | 5年 |
6 | 工业网络技术 | 5年 |
7 | 无人机应用技术 | 5年 |
8 | 新能源汽车检测与维修 | 5年 |
9 | 汽车保险理赔与评估 | 5年 |
10 | 计算机网络应用 | 5年 |
11 | 通信网络应用 | 5年 |
12 | 会计(收银员方向) | 5年 |
13 | 平面设计 | 5年 |
14 | 室内设计 | 5年 |
(编辑 张爱红)
- 南京
- 2022-07-18 19:24:26
- 南京
- 2022-07-18 19:23:08
- 南京
- 2022-07-18 19:20:20
- 南京
- 2022-07-18 19:17:01