现代快报讯(通讯员 张梦萍 刘猛 记者 葛小林)2022年中秋运输期限为9月9日至9月12日,计4天。铁路常州站预计发送旅客14万人。今年中秋假期将以旅游流、探亲流为主,从目前小长假车票预售情况看,旅客出行方向主要集中在郑州、合肥、徐州、淮安、连云港、上海等方向,客流高峰将出现在9月9日下午至9月10日上午、以及9月12日下午。为满足旅客出行需求,铁路常州站恢复开行旅客列车48列,加开旅客列车3列,主要为重庆、郑州、安庆、徐州、芜湖、合肥、连云港、武汉、阜阳、宁波等方向。
中秋期间恢复开行旅客列车 | |||||
序号 | 运行区间 | 车次 | 到开点 | 恢复开行日期 | |
常州站 | 1 | 上海-武汉 | G3124 | 07:11/07:13 | 9/8-28日 |
2 | 上海-重庆北 | D956 | 10:28/10:30 | 9/8-10、12-13日 | |
3 | 上海-南京 | G7040 | 10:46/10:48 | 9/13日 | |
4 | 上海-南京 | G7042 | 11:10/11:12 | 9/8-29日 | |
5 | 上海虹桥-连云港 | D5666 | 11:31/11:33 | 9/9-10、12日 | |
6 | 上海虹桥-南京 | G7126 | 12:23/12:25 | 9/9日 | |
7 | 上海虹桥-阜阳西 | G7446 | 13:23/13:25 | 9/9、12日 | |
8 | 上海-徐州东 | G8298 | 13:28/13:30 | 9/9-10、12日 | |
9 | 上海虹桥-南京 | G7110 | 13:44/13:46 | 9/10、13日 | |
10 | 上海-信阳东 | G3120 | 14:55/14:57 | 9/8-13日 | |
11 | 上海-南京 | G7050 | 15:33/15:35 | 9/13日 | |
12 | 上海虹桥-芜湖 | G7152 | 16:43/16:45 | 9/9日 | |
13 | 上海-合肥南 | G7076 | 17:47/17:49 | 9/8-14日 | |
14 | 上海虹桥-南京 | G7118 | 18:25/18:27 | 9/9日 | |
15 | 宁波-南京南 | G7520 | 19:39/19:41 | 9/9-10、12-13日 | |
16 | 上海-安庆 | G7272 | 19:50/19:52 | 9/8-22日 | |
17 | 上海-南京 | G7062 | 20:17/20:19 | 9/9、11日 | |
18 | 上海虹桥-南京 | G7124 | 20:46/20:48 | 9/8日 | |
19 | 上海虹桥-芜湖 | G7156 | 21:13/21:15 | 9/8-28日 | |
20 | 上海-南京 | G7068 | 22:48/22:50 | 9/9、12日 | |
21 | 上海-常州 | G7212 | 23:20 | 9/9、12日 | |
22 | 常州-上海 | G7211 | 06:36 | 9/10、13日 | |
23 | 南京-上海 | G7039 | 07:58/08:00 | 9/13日 | |
24 | 南京南-上海虹桥 | G7103 | 08:16/08:18 | 9/10日 | |
25 | 芜湖-上海 | G7271 | 08:21/08:23 | 9/8-29日 | |
26 | 安庆-上海虹桥 | G7147 | 09:51/09:53 | 9/8-23日 | |
27 | 南京-上海虹桥 | G7107 | 09:56/09:58 | 9/9日 | |
28 | 南京-上海虹桥 | G7109 | 10:50/10:52 | 9/9、12日 | |
29 | 南京-上海虹桥 | G7111 | 11:15/11:17 | 9/10、13日 | |
30 | 合肥南-上海 | G7075 | 11:55/11:57 | 9/8-13日 | |
31 | 南京-上海 | G7051 | 12:54/12:56 | 9/13日 | |
32 | 南京-上海 | G7229 | 13:44/13:46 | 9/8-27日 | |
33 | 南京-上海 | G7053 | 14:00/14:02 | 9/9、12日 | |
34 | 南京-上海虹桥 | G7127 | 14:22/14:24 | 9/9日 | |
35 | 信阳东-上海 | G3119 | 15:00/15:02 | 9/8-14日 | |
36 | 南京-上海 | G7063 | 16:59/17:01 | 9/8-22日 | |
37 | 安庆-上海 | G7083 | 18:22/18:24 | 9/10日 | |
38 | 武汉-上海虹桥 | G3123 | 18:33/18:35 | 9/8-28日 | |
39 | 合肥南-上海 | G7251 | 20:21/20:23 | 9/9、12日 | |
40 | 池州-上海 | G7091 | 21:34/21:36 | 9/8-27日 | |
常州北站 | 1 | 上海虹桥-武汉 | G1786 | 06:47/06:49 | 9/10、12日 |
2 | 上海虹桥-郑州东 | G368 | 19:40/19:42 | 9/8-29日 | |
3 | 南京南-宁波 | G7505 | 07:51/07:53 | 9/9-10、12-13日 | |
4 | 南阳东-上海虹桥 | G1821 | 17:29/17:31 | 9/8-29日 | |
5 | 阜阳西-上海虹桥 | G7445 | 20:55/20:57 | 9/9、12日 | |
6 | 武汉-上海虹桥 | G1785 | 22:31/22:33 | 9/9、11日 | |
戚墅堰站 | 1 | 上海虹桥-安庆 | G7136 | 11:19/11:21 | 9/10日 |
2 | 南京-上海 | G7053 | 14:11/14:13 | 9/9、12日 | |
中秋期间加开旅客列车 | |||||
序号 | 运行区间 | 车次 | 到开点 | 加开日期 | |
常州站 | 1 | 平阳-南京南 | G9304 | 22:27/22:29 | 9/9-14日 |
2 | 南京南-平阳 | G9303 | 7:26/7:28 | 9/9-14日 | |
3 | 合肥南-上海虹桥 | G9263 | 15:19/15:21 | 9/9、12日 | |
具体列车开行情况以中国铁路客户服务中心12306网站公告为准。 |
根据国务院联防联控机制有关部署,9月10日至10月31日,乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运、跨省客运船舶等交通工具需查验48小时内核酸检测阴性证明,建议广大乘客提前做好相关准备,确保出行顺畅。
今年国庆假期时间为10月1日至7日,9月16日开始预售9月30日的火车票,国庆小长假有出行计划的旅客,请提前购票。假期旅客出行高度集中,暂时没有买到所需车票的旅客可使用候补购票服务。铁路部门提醒广大旅客假期出行人流密集,乘车当日应提前出行,并严格按照要求做好个人健康防护。
- 即时新闻
- 2022-09-07 16:42:14
- 即时新闻
- 2022-09-08 13:37:32
- 即时新闻
- 2022-09-09 13:35:24
- 即时新闻
- 2022-09-09 13:32:00