苏州市疫情防控 2022 年第 28 号通告
根据国务院联防联控机制有关规定,经专家咨询组综合评估研判,市指挥部决定,自 2022 年 2 月 20 日 20 时起,将张家港市杨舍镇新农花苑 25 幢、张家港市杨舍镇新航花苑 18 幢、吴中区郭巷街道塘北社区 124 号等地调整为中风险地区,其他地区风险等级不变。
苏州市新冠肺炎疫情联防联控指挥部
2022 年 2 月 20 日
苏州市中风险地区(53 个)
(2022 年 2 月 20 日 20 时)
市、区 | 中风险地区名单 | |
张家港市 | 凤凰镇金谷小区 18、19 幢 | |
杨舍镇君临新城 6 号楼 | ||
凤凰镇双龙花园 62 幢 | ||
杨舍镇民丰苑西区 21 幢、29 幢 | ||
杨舍镇新农花苑 25 幢 | ||
杨舍镇新航花苑 18 幢 | ||
常熟市 | 紫晶城 5 幢 | |
中欧假日花园 9 幢 | ||
吴江区 | 盛泽镇绿洲华庭小区 41 栋 | |
长安花园 21 幢 | ||
长安路 2358 号吴江科技创业园 | ||
江陵街道城南花苑 2167 幢 | ||
八坼街道邮电街 23 号 2 幢 | ||
吴中区 | 郭巷街道独墅湖西金悦花园一期 19 幢 | |
木渎镇沈巷村 47~69 号 | ||
世茂石湖湾花园二期 273 幢 | ||
水岸清华 97 幢 | ||
甪直镇长巨村下扒浜马娄里 172 号 | ||
龙西新村(箭阙苑)40 幢 | ||
尹山湖景花园三期 43 幢 | ||
碧水湾花园 60 幢 | ||
碧堤半岛 53 幢 | ||
郭巷街道建发独墅湾 82 幢 | ||
郭巷街道双湾花园 35 幢 | ||
郭巷街道国泰社区国泰一村 105 幢 | ||
郭巷街道塘北社区 124 号 | ||
相城区 | 苏州万科魅力花园 3 幢 | |
官渎社区 26 幢 | ||
合景峰汇 8 期 12 幢 | ||
万宇名都花园 5 幢 | ||
北桥街道盛北花园 45 幢 | ||
北桥街道漕韵家园 28 幢 | ||
姑苏区 | 天辰花园小区 18 幢 | |
大竹园 3 号楼 | ||
永林二区 12 幢 | ||
胥江路 361 号(东方苑)1 幢 | ||
吴门桥街道长欣苑南区 4 幢 | ||
苏州工业园区 | 东湖大郡花园二期 22 幢 | |
东城郡 115 幢 | ||
斜塘老街 12 号 | ||
澜溪苑 18 幢 | ||
锦溪苑 26 幢 | ||
京隆生活区 | ||
星胜客 11 幢 | ||
凤凰城 49 幢 | ||
明日之星 1 幢 | ||
湖畔天城花园 16 幢 | ||
夏家桥 118 号 9 幢 | ||
花语江南 20 幢 | ||
南山 · 丽舍 40 幢 | ||
阳浦路 150 号 1 幢 | ||
文华公寓 4 号楼 | ||
绿地 · 华尔道名邸小区 |
来源:苏州发布
- 江苏
- 2022-02-20 21:32:24
- 江苏
- 2022-02-20 21:31:49
- 江苏
- 2022-02-20 20:41:43
- 江苏
- 2022-02-20 20:39:30